Tarifs du dépôt de marque INPI en 2026
Un dépôt de marque INPI coûte 190 € de taxe officielle pour une classe, auxquels s'ajoutent les frais d'accompagnement Marquo dès 79€ HT. Aucun frais caché. Tarifs détaillés ci-dessous.
+ frais INPI (190€ pour 1 classe)
+ frais INPI (190€ pour 1 classe)
Budget complet du dépôt de marque en 2026
Tous les frais détaillés : taxe INPI + accompagnement Marquo. Pas de frais cachés.
| Poste de dépense | Montant | Détail |
|---|---|---|
| Taxe INPI — 1 classe | 190€ | Taxe officielle obligatoire, identique pour tous |
| Classe supplémentaire INPI | 40€ | Par classe additionnelle (Classification de Nice) |
| Accompagnement Marquo Standard | 79€ HT | Vérification + dépôt + suivi |
| Accompagnement Marquo Pro | 109€ HT | Standard + recherche d'antériorité |
| Classe supp. Marquo | Gratuit | Pas d'honoraires sur les classes additionnelles |
| Renouvellement (10 ans) | 290€ | Par classe, taxe INPI |
Exemples de budgets types
| Profil | Classes | Offre | Budget total TTC |
|---|---|---|---|
| Auto-entrepreneur (1 activité) | 1 classe | Standard | 284,80€ (79€ HT + TVA + 190€) |
| Startup (nom + recherche) | 2 classes | Pro | 438,80€ (109€ + 50€ HT + TVA + 230€) |
| PME (marque multi-secteurs) | 3 classes | Pro | 518,80€ (109€ + 100€ HT + TVA + 270€) |
Marquo vs les alternatives
Comparez le rapport qualité-prix de chaque solution pour déposer votre marque.
| Critère | Seul sur INPI | Marquo | Avocat spécialisé |
|---|---|---|---|
| Prix (hors frais INPI) | Gratuit | Dès 79€ HT | 500 — 1 500€ HT |
| Vérification dossier | ✗ Aucune | ✓ Par un juriste PI | ✓ |
| Recherche d'antériorité | ✗ À faire soi-même | ✓ Incluse (Pro) | ✓ (en supplément) |
| Suivi en ligne temps réel | ✗ | ✓ Tableau de bord | ✗ |
| Délai de dépôt | Variable | 48h garanti | 1 à 3 semaines |
| Risque d'erreur | Élevé (classes, antériorité) | Faible (vérifié) | Faible |
Tarifs de nos autres services
Recherche d'antériorité, surveillance et renouvellement de marque.
| Service | Tarif | Détail |
|---|---|---|
| Recherche d'antériorité France | 89€ HT | Bases INPI + noms de domaine + sociétés |
| Recherche d'antériorité Europe | 149€ HT | France + bases EUIPO + TMview |
| Recherche internationale | 219€ HT | Europe + bases OMPI + marchés cibles |
| Surveillance de marque | Dès 9€/mois | Veille BOPI + alertes dépôts similaires |
Combien coûte réellement un dépôt de marque en France ?
Le coût d'un dépôt de marque en France se compose de deux parties distinctes : la taxe officielle INPI (190 € pour une classe en 2026) et les éventuels frais d'accompagnement par un mandataire ou un avocat. La taxe INPI est identique que vous déposiez seul ou avec un professionnel.
En 2025, l'INPI a enregistré plus de 95 000 demandes de marques (source : rapport annuel INPI). Parmi les déposants accompagnés, le budget moyen se situe entre 250 € et 500 € TTC pour un dépôt en 1 à 2 classes. En comparaison, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle facture entre 500 € et 1 500 € HT pour le même service, hors frais INPI.
Marquo propose un accompagnement complet dès 79€ HT, incluant la vérification du dossier, le dépôt sous 48h et le suivi en ligne. L'offre Professionnelle à 109€ HT ajoute la recherche d'antériorité, fortement recommandée pour éviter les oppositions et le rejet du dossier.
Tout savoir sur le dépôt de marque en France
Recevez gratuitement notre brochure complète : étapes, coûts, pièges à éviter et conseils d'experts pour réussir votre dépôt à l'INPI.