La Classification de Nice (13e édition 2026) est le système international qui organise les produits et services en 45 classes pour le dépôt de marque. Elle est utilisée par plus de 150 offices de propriété intellectuelle dans le monde, dont l'INPI. Le coût est de 190 € pour la première classe et 40 € par classe supplémentaire.
Les 45 classes de la Classification de Nice (INPI)
Liste complète et actualisée des 45 classes INPI (Classification de Nice 12e édition). Trouvez la classe correspondant à votre activité.
Mandataire INPI
4.7/5
Dès 79€ HT
Les 45 classes de la Classification de Nice (INPI)
Guide expert Marquo — Mis à jour 2026
Classes de produits (1 à 34)
| Classe | Intitulé | Exemples |
|---|---|---|
| 1 | Produits chimiques | Chimie industrielle, engrais, résines |
| 2 | Peintures, vernis | Peintures, colorants, encres d'imprimerie |
| 3 | Cosmétiques, nettoyage | Parfums, savons, dentifrices, huiles essentielles |
| 4 | Huiles industrielles | Lubrifiants, combustibles, bougies |
| 5 | Produits pharmaceutiques | Médicaments, compléments alimentaires, désinfectants |
| 6 | Métaux communs | Fer, acier, aluminium, quincaillerie |
| 7 | Machines | Machines industrielles, moteurs (sauf véhicules) |
| 8 | Outils à main | Coutellerie, rasoirs, outils manuels |
| 9 | Informatique, électronique | Logiciels, applications, appareils numériques, lunettes |
| 10 | Appareils médicaux | Instruments chirurgicaux, prothèses, appareils médicaux |
| 11 | Éclairage, chauffage | Lampes, climatiseurs, fours, robinetterie |
| 12 | Véhicules | Automobiles, vélos, poussettes, pneus |
| 13 | Armes à feu | Armes, munitions, feux d'artifice |
| 14 | Joaillerie, horlogerie | Bijoux, montres, métaux précieux |
| 15 | Instruments de musique | Pianos, guitares, instruments à vent |
| 16 | Papeterie | Papier, carton, imprimés, fournitures de bureau |
| 17 | Caoutchouc, plastique | Caoutchouc brut, matériaux d'isolation |
| 18 | Cuir, maroquinerie | Sacs, valises, parapluies, sellerie |
| 19 | Matériaux de construction | Ciment, bois, verre, asphalte |
| 20 | Meubles | Mobilier, miroirs, cadres, plastique transformé |
| 21 | Ustensiles de ménage | Vaisselle, verrerie, brosses, éponges |
| 22 | Cordages, tentes | Cordes, filets, sacs textiles |
| 23 | Fils textiles | Fils pour usage textile |
| 24 | Tissus | Textiles, linge de maison, couvertures |
| 25 | Vêtements | Vêtements, chaussures, chapellerie |
| 26 | Mercerie | Dentelles, rubans, boutons, fleurs artificielles |
| 27 | Tapis | Tapis, nattes, revêtements de sol |
| 28 | Jeux, jouets | Jeux, jouets, articles de sport, décorations de Noël |
| 29 | Produits alimentaires (animaux) | Viande, poisson, fruits/légumes conservés, laitage |
| 30 | Produits alimentaires (végétaux) | Café, thé, riz, pain, pâtisserie, confiserie, épices |
| 31 | Agriculture | Fruits/légumes frais, semences, plantes, aliments pour animaux |
| 32 | Boissons sans alcool | Eaux, jus, bières, boissons énergétiques |
| 33 | Boissons alcoolisées | Vins, spiritueux, liqueurs (sauf bières) |
| 34 | Tabac | Tabac, cigarettes électroniques, articles pour fumeurs |
Classes de services (35 à 45)
| Classe | Intitulé | Exemples |
|---|---|---|
| 35 | Publicité, gestion, e-commerce | Publicité, gestion des affaires, vente en ligne, administration |
| 36 | Assurances, finance | Assurances, affaires financières, immobilier |
| 37 | Construction, réparation | Construction, installation, réparation |
| 38 | Télécommunications | Télécommunications, services de messagerie, streaming |
| 39 | Transport | Transport, emballage, stockage, voyages |
| 40 | Traitement de matériaux | Traitement, transformation, recyclage |
| 41 | Éducation, formation | Éducation, formation, divertissement, événements sportifs |
| 42 | Services informatiques, SaaS | Développement logiciel, SaaS, hébergement, conception web, R&D |
| 43 | Restauration, hébergement | Restauration, hôtellerie, traiteur, bars |
| 44 | Services médicaux | Soins médicaux, soins de beauté, agriculture |
| 45 | Services juridiques | Services juridiques, sécurité, réseaux sociaux, funéraire |
Questions fréquentes
FAQ — Les 45 classes de la Classification de Nice (INPI)
Identifiez votre activité principale et consultez la classification. Restaurant → classe 43. Logiciel → classe 42. Vêtements → classe 25. E-commerce → classe 35. Nos juristes vous conseillent gratuitement dans votre dépôt.
En moyenne 2 à 3 classes. La première coûte 190 € (incluse dans la taxe de dépôt), chaque classe supplémentaire 40 €. Voir les tarifs →
Un expert à votre écoute
Équipe Marquo — Conseillers en propriété intellectuelle
Une question sur le dépôt de marque ? Nos conseillers vous guident gratuitement.
Prendre rendez-vous →
Guide gratuit
Tout savoir sur le dépôt de marque en France
Recevez gratuitement notre brochure complète : étapes, coûts, pièges à éviter et conseils d'experts pour réussir votre dépôt à l'INPI.